HT SERIES · GJB 8120-2013
HT 系列军品级光耦
北亿纤通 HT 系列面向国产军品光耦 / 高可靠光耦需求:密封封装(CDIP/LCC 等)、执行 GJB 8120-2013,质量等级 GM1/GM2/GM3/JP,典型工作温度 -55℃~125℃(以规格书为准)。
系列定位
HT 系列是 guang-ou.com 的军品主入口。与 FCPL(兼容安华高密封方向)、FT-88(工业/商业级)分级清晰:按项目是否要求军品质量体系选型。
质量说明:军品质量等级 · 选型:军品光耦怎么选 · 标准科普:GJB 8120 解读。
目录型号一览(节选)
| 北亿型号 | 类别 | 封装 | 关键参数摘要 |
|---|---|---|---|
| HT402 | 待核对 | 待核对 | 目录型号;参数待核对 |
| HT403 | 待核对 | 待核对 | 目录型号;参数待核对 |
| HT181 | 待核对 | 待核对 | 目录型号;参数待核对 |
| HT181M | 待核对 | 待核对 | 目录型号;参数待核对 |
| HT281-1P | 待核对 | 待核对 | 目录型号;参数待核对 |
| HT280 | 待核对 | 待核对 | 目录型号;参数待核对 |
| HT2705 | 待核对 | 待核对 | 目录型号;参数待核对 |
| HT291/B/S/T | 待核对 | 待核对 | 目录型号;参数待核对 |
| HT281-1 | 待核对 | 待核对 | 目录型号;参数待核对 |
| HT4N35 | 待核对 | 待核对 | 目录型号;参数待核对 |
| HT4N24 | 待核对 | 待核对 | 目录型号;参数待核对 |
| HT4N48 | 待核对 | 待核对 | 目录型号;参数待核对 |
| HT521 | 待核对 | 待核对 | 目录型号;参数待核对 |
| HT521A | 待核对 | 待核对 | 目录型号;参数待核对 |
| HT313 | 待核对 | 待核对 | 目录型号;参数待核对 |
| HT8011P | 待核对 | 待核对 | 目录型号;参数待核对 |
| HT8021N | 待核对 | 待核对 | 目录型号;参数待核对 |
| HT281-2/HT281-2T | 待核对 | 待核对 | 目录型号;参数待核对 |
| HT521-2 | 待核对 | 待核对 | 目录型号;参数待核对 |
| HT281-4/-4A/-4C/-4K/-4T | 待核对 | 待核对 | 目录型号;参数待核对 |
| HT621-4 | 待核对 | 待核对 | 目录型号;参数待核对 |
| HT8311/HT8311K | 待核对 | 待核对 | 目录型号;参数待核对 |
| HT8321 | 待核对 | 待核对 | 目录型号;参数待核对 |
| HT8331/HT8341/HT8331T/HT8341T | 待核对 | 待核对 | 目录型号;参数待核对 |
| HT861X | 待核对 | 待核对 | 目录型号;参数待核对 |
| HT127 | 待核对 | 待核对 | 目录型号;参数待核对 |
| HT1011T | 待核对 | 待核对 | 目录型号;参数待核对 |
| HT5010 | 待核对 | 待核对 | 目录型号;参数待核对 |
| HT627 | 待核对 | 待核对 | 目录型号;参数待核对 |
| HT5731 | 待核对 | 待核对 | 目录型号;参数待核对 |
| HT627-4 | 待核对 | 待核对 | 目录型号;参数待核对 |
| HT6751/HT6751T | 待核对 | 待核对 | 目录型号;参数待核对 |
| HT6N140 | 待核对 | 待核对 | 目录型号;参数待核对 |
| HT161X | 待核对 | 待核对 | 目录型号;参数待核对 |
| HTM43T | 待核对 | 待核对 | 目录型号;参数待核对 |
| HT0454 | 待核对 | 待核对 | 目录型号;参数待核对 |
| HT0501 | 待核对 | 待核对 | 目录型号;参数待核对 |
| HT6N136/HT6N136S | 待核对 | 待核对 | 目录型号;参数待核对 |
| HT114A | 待核对 | 待核对 | 目录型号;参数待核对 |
| HT114T/HT0531T/HT6551T | 待核对 | 待核对 | 目录型号;参数待核对 |
典型规格,具体以选型目录、规格书与商务合同为准。替代建议以北亿纤通规格书与实测为准。